
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE grup band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| LAUNCH | Announced | 2019, January |
| Status | Available. Released 2019, February |
| BODY | Dimensions | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm (6.16 x 2.93 x 0.35 in) |
| Weight | 186 g (6.56 oz) |
| Build | Front glass, plastic body |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 ( 83.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio ( 409 ppi density) |
| Protection | - |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); One UI |
| Chipset | Exynos 7904 (14 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/1.9, 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
| 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | No |
| Infrared port | - |
| Radio | FM radio, RDS, recording |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | Battery | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 15W |
| MISC | Colors | Ocean Blue, Charcoal Black |
| Model | SM-M205F, SM-M205FN, SM-M205G |
Disclaimer : Kami tidak sanggup menjamin isu spesifikasi ponsel ini 100% akurat.
Baca Selengkapnya. Sumber https://hitsandro.blogspot.com/